CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY LẮP ĐIỆN MÁY NHẬT MINH
Văn phòng giao dịch: Số 14 phố Tư Đình ,phường Long Biên , quận Long Biên TP Hà Nội
Showroom: số 08, đường Thị Cấm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm TP Hà Nội
Điện thoại : 0904 358 336 - 0968 958 336
Website://dienmaynhatminhjsc.com
Email: NhatminhJSC@gmail.com
Bảng giá lắp đặt máy Điều hòa treo tường tháng 03/2022 | ||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250,000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300,000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 1 | 350,000 |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 1 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 185,000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 195,000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 210,000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 230,000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 1 | 90,000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 1 | 120,000 |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 1 | 250,000 |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 1 | 300,000 |
4 | Dây điện | 1 | ||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét dài | 1 | 17,000 |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét dài | 1 | 22,000 |
5 | Ống nước | Mét dài | 1 | |
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét dài | 1 | 12,000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét dài | 1 | 22,000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét dài | 1 | 44,000 |
5.4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø27+ Bảo ôn | Mét dài | 1 | 60,000 |
5.5 | Phụ kiện đấu nối T, cút, y, chếch... Tính bằng 10% giá trị vật tư ống | lô | 1 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 90,000 |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét dài | 1 | 50,000 |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 90,000 |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | 1 | ||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 1 | 150,000 |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 1 | 200,000 |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 1 | 100,000 |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 1 | 300,000 |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 1 | 250,000 |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | Psi | 1 | 12,000 |
Quý khách hàng lưu ý: | ||||
Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | ||||
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng; | ||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở... | ||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. | ||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; |